景区等级与称号:中国历史文化名镇
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感12° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 16° |
| 22:00 | 雾 | 8° |
| 23:00 | 多云 | 13° |
| 00:00 | 霾 | 9° |
| 01:00 | 晴 | 9° |
| 02:00 | 霾 | 8° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 9° |
| 04:00 | 阵雨 | 11° |
| 05:00 | 中雨 | 15° |
| 06:00 | 阴 | 11° |
| 07:00 | 中雨 | 9° |
| 08:00 | 晴转多云 | 12° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 10:00 | 阴 | 8° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 22°~34° | 西南风微风 | 良 |
| 明天 | 晴转多云 | 9°~20° | 北风2级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 26°~37° | 东南风3级 | 优 |
穿衣:大衣类 8°C-16°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 阴
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓